Тормозные колодки JNBK PN0392 применяются для следующих автомобилей:
Модель | Модификация | Дата выпуска | Информация |
Cruze седан (J300) | 1.6 [F16D4] 113 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 1.8 [F18D4; Z18XER] 141 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1; Z 20 DMH] 150 л.с. Дизель | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1] 123 л.с. Дизель | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [Z 20 S1] 125 л.с. Дизель | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 1.6 [F16D4; LDE] 124 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 1.6 [F16D3] 109 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Cruze седан (J300) | 2.0 CDI [LNP; Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2010 — | |
Cruze седан (J300) | 1.8 LPG [F18D4] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Cruze седан (J300) | 1.7 D [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Cruze седан (J300) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 101 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cruze седан (J300) | 1.4 [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cruze седан (J300) | 1.7 TD [A 17 DTE] 110 л.с. Дизель | 2013 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.6 [F16D4] 124 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.8 [F18D4; Z18XER] 141 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.7 TD [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Cruze универсал (J308) | 2.0 TD [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2012 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 101 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cruze универсал (J308) | 1.7 TD [A 17 DTE] 110 л.с. Дизель | 2013 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 2.0 CDI [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2011 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.8 [F18D4; Z18XER] 141 л.с. Бензиновый | 2011 | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.6 [F16D4] 124 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.8 LPG [F18D4] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 2.0 CDI [LLW] 150 л.с. Дизель | 2012 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.6 [F16D3] 109 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.7 D [LUD] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.4 [A 14 XER; LDD] 101 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cruze хэтчбек (J305) | 1.7 TD [A 17 DTE] 110 л.с. Дизель | 2013 — | |
Orlando (J309) | 1.8 [F18D4; 2H0] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2011 — | |
Orlando (J309) | 1.8 LPG [2H0] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Orlando (J309) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Orlando (J309) | 1.8 [F18D4; 2H0] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Orlando (J309) | 2.0 D [Z 20 D1] 163 л.с. Дизель | 2011 — | |
Orlando (J309) | 1.8 LPG [2H0] 141 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Orlando (J309) | 1.4 [LUJ] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J GTC | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.4 [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.6 [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC | 2.0 [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.8 [A 18 XER] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A17DTR] 125 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A 17 DTL] 101 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J Sports Tourer | 1.4 LPG [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J седан | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J седан | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 ecoFLEX [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 | |
Astra J хэтчбек | 1.4 ecoFLEX [A 14 XER] 100 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.6 [A 16 XER] 115 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.3 CDTI ecoFLEX [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A17DTJ] 110 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A17DTR] 125 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J хэтчбек | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 LPG [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Mokka | 1.4 4WD [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Mokka | 1.7 CDTI [A 17 DTS] 130 л.с. Дизель | 2012 — | |
Mokka | 1.7 CDTI 4WD [A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Mokka | 1.6 [A 16 XER; Z16XER] 115 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Zafira C (P12) | 1.4 [B 14 NEL; A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.4 [B 14 NET; A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XER] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DT; Y 20 DTJ; Z 20 DTJ] 130 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTL] 110 л.с. Дизель | 2011 - | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XEL] 115 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.6 CNG [A 16 XNT; B 16 XNT] 150 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.4 LPG [B 14 NET; A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.6 SIDI [A 16 XHT] 170 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Zafira C (P12) | BiTurbo CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2013 — | |
Astra H VAN | 1.7 CDTi [A 17 DTJ; Z 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra H VAN | 1.7 CDTi [A 17 DTR; Z 17 DTR] 125 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.4 [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.6 [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.4 [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.7 CDTi [A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 1.7 CDTi [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J GTC (J) | 2.0 BiTurbo CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.4 i 16V [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.6 i 16V [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.4 i 16V [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.3 CDTi 16V [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.7 CDTi 16V [A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.7 CDTi 16V [A 17 DTR] 125 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 2.0 CDTi 16V [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTL] 101 л.с. Дизель | 2010 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 1.7 CDTi [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J Sports Tourer (J) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J седан (J) | 1.4 [A 14 XER] 101 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.4 Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.6 Turbo [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.6 Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.3 CDTI [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2012 — | |
Astra J седан (J) | 1.7 CDTI [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2012 - | |
Astra J хэтчбек | 1.6 i 16V [A 16 XER] 115 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 i 16V [A 14 XER] 100 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 i 16V [A 14 XEL] 87 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 i 16V Turbo [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTi 16V [A 17 DTC; A 17 DTE; A 17 DTJ] 110 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTi 16V [A 17 DTR] 125 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 2.0 CDTi 16V [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.6 i 16V Turbo [A 16 LET] 180 л.с. Бензиновый | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.3 CDTI 16V [A 13 DTE] 95 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTI [A 17 DTL; Z 17 DTH] 101 л.с. Дизель | 2009 — | |
Astra J хэтчбек | 1.7 CDTi [A 17 DTF; A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J хэтчбек | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — | |
Astra J хэтчбек | 1.4 Turbo [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Cascada кабрио | 1.4 [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cascada кабрио | 2.0 CDTI [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2013 — | |
Cascada кабрио | 1.6 [A 16 XHT] 170 л.с. Бензиновый | 2013 — | |
Cascada кабрио | 2.0 CDTI [A 20 DTR] 194 л.с. Дизель | 2013 — | |
Mokka | 1.4 4x4 [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Mokka | 1.6 [A 16 XER] 116 л.с. Бензиновый | 2012 — | |
Mokka | 1.7 CDTI [A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Mokka | 1.7 CDTI 4x4 [A 17 DTS] 131 л.с. Дизель | 2012 — | |
Zafira C (P12) | 1.4 [A 14 NEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.4 [A 14 NET] 140 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.6 CNG [A 16 XNT] 150 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XEL] 115 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XEL] 120 л.с. Бензиновый | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 1.8 [A 18 XER] 140 л.с. Бензиновый | 2011 | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTL] 110 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DT; Y 20 DTJ; Z 20 DTJ] 130 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 160 л.с. Дизель | 2011 — | |
Zafira C (P12) | 2.0 CDTi [A 20 DTH] 165 л.с. Дизель | 2011 — |
Каталожный номер | 13411380, 13411383, 1605176, 1605180, 542039, 542040 |
Производитель | JNBK |
Страна происхождения | Корея |
Вес | 1.5 кг |
Маркировка | PN0392 |
Состояние | Новый |
Тип колодки | Дисковый |
Расположение колодки | Задняя ось |
Категории: JNBK (КОРЕЯ)
Колодки тормозные JNBK PN0392 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!