Тормозные колодки AN-475WK применяются для следующих автомобилей:
Модель автомобиля | Кузов/объем | Двигатель | Год выпуска | Дополнительно |
MITSUBISHI [Япония Правый руль] / LANCER EVOLUTION | CZ4A | 4B11T | `07.08-.. | 2000 Intercooler TURBO 4 cylinders (line), EVO 10 RS without opc.: size-up brake, EVOLUTION X |
SUBARU [Япония Правый руль] / FORESTER | SF5 | EJ20 | `97.02-`02.02 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve IC turbo |
SUBARU [Япония Правый руль] / FORESTER | SF9 | EJ25 | `98.09-`02.02 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / FORESTER | SG5 | EJ20 | `02.02-`03.01 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve IC turbo, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GC8 | EJ20 | `98.04-`00.08 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve turbo, SEDAN, EJ207: WRX, WRX type RA, WRX STI, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GD9 | EJ20 | `00.08-`02.11 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, WRX NA, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GDA | EJ20 | `00.08-`02.11 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve turbo, WRX, NB, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GF8 | EJ20 | `98.09-`00.08 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GF8 | EJ20 | `98.04-`00.08 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve IC turbo, WAGON, EJ205, EJ207, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GG9 | EJ20 | `00.08-`02.10 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, WAGON, 20N, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / IMPREZA | GGA | EJ20 | `00.08-`02.11 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve IC turbo, WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BH5 | EJ20 | `98.06-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BH5 | EJ20 | `98.06-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve twin turbo, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BH5 | EJ20 | `98.06-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders SOHC 16 valve, TOURING WAGON, Brighton S, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BH9 | EJ25 | `98.06-`03.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BHC | EJ25 | `98.06-`01.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BHE | EZ30 | `02.01-`03.05 | 3000 Opposite horizontal 6 cylinders DOHC 24 valve, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BP5 | EJ20 | `03.05-`09.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve turbo, TOURING WAGON, 2.0GT, 2.0GTI, GT-limited, 2.0GT spec-B, 2.0GT SI-Cruise, 2.0GT Eyesight, Blitzen2006, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BP9 | EJ25 | `08.03-`09.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders SOHC 16 valve, TOURING WAGON, 2.5 SI-Cruise, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY | BPE | EZ30 | `03.09-`09.05 | 3000 Opposite horizontal 6 cylinders DOHC 24 valve, TOURING WAGON, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BE5 | EJ20 | `97.12-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BE5 | EJ20 | `97.12-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve twin turbo, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BE5 | EJ20 | `02.05-`03.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders SOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BE9 | EJ25 | `01.05-`03.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BEE | EZ30 | `02.01-`03.05 | 3000 Opposite horizontal 6 cylinders DOHC 24 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BL5 | EJ20 | `03.06-`09.05 | 2000 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve turbo, 2.0GT, 2.0GTI, 2.0GT SI-Cruiser, 2.0GT Eyesight, Blitzen2006, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BL9 | EJ25 | `07.11-`09.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders SOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY B4 | BLE | EZ30 | `03.09-`09.05 | 3000 Opposite horizontal 6 cylinders DOHC 24 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY LANCASTER | BH9 | EJ25 | `98.06-`03.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / LEGACY LANCASTER | BHE | EZ30 | `00.05-`03.05 | 3000 Opposite horizontal 6 cylinders DOHC 24 valve, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / OUTBACK | BP9 | EJ25 | `08.03-`09.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders SOHC 16 valve, 2.5I SI-Cruise, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / OUTBACK | BPE | EZ30 | `07.03-`08.05 | 3000 Opposite horizontal in-line 6 cylinders DOHC 24 valve, 3.0R SI-Cruise, 3.0R Eyesight, 4WD |
SUBARU [Япония Правый руль] / OUTBACK | BPH | EJ25 | `08.05-`09.05 | 2500 Opposite horizontal in-line 4 cylinders DOHC 16 valve turbo, 4WD |
Каталожный номер | AY060FJ002, 26292AE020 26296FC002, 26692AE040, 26696AE000, 26696AE020 26696AE040, 26696AE080, 26696AG020, 26696FA010, 26696FA030, 26696FC000, 26696FC001, 26696FC002, 26696-FC020, 26696AE060, V9118F011 |
Производитель | Akebono |
Страна происхождения | Япония |
Вес | 0.75 кг |
Маркировка | AN475WK |
Аналоги | Allied Nippon HD ADB3882HD, NiBK PN7415, Allied Nippon ADB3882 |
Состояние | Новый |
Тип колодки | Дисковый |
Расположение колодки | Задняя ось |
Категории: Akebono ( Япония )
Колодки тормозные Akebono AN475WK отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!